



Categories: Станок для лазерной резки труб
| Модель | YZ-6012T | YZ-6016T |
| Выходная мощность лазера | 1000Вт~20000Вт | |
| Максимальная длина трубы | 6000мм | 6000мм |
| Диаметр круглой трубы | φ10-120мм | φ10-160мм |
| Длина стороны квадратной трубы | □ 10-120мм | □10-160мм |
| Точность позиционирования | ±0.05мм | |
| Точность повторного позиционирования | ±0.03мм | |
| Максимальная скорость передвижения | 120м/мин | 120м/мин |
| Максимальное ускорение | 1G | 1G |
Copyright © 2025 ООО «Цзиюань ЧПУ Оборудование» Цзыбо. Privacy Policy